详细信息如见下表:
序号 | 品名 | 标称商标 | 型号 | 价格(元/个) | 购样地点 |
1 | 瓷丽皿 | 瓷丽皿 | TC2212 | 2.9 | 华润万家龙湖紫都城店 |
2 | 釉中彩百合4.5″港式碗 | 安维娜 | 11.5cm | 8.9 | 沃尔玛购物广场重庆冉家坝分店 |
3 | 雪花瓷 | Mingyang | 4.5英寸碗 | 9.9 | |
4 | 骨瓷爱丽舍 | 豐年華集團 | 4.5″金钟碗 | 13.9 | |
5 | 蓝染山水五入碗 | 吉祥 | ML-4650 | 39.8 | 新光天地百货 |
6 | 泓窑烧餐具 | 佳德纳 | 货号1039 | 9.9 | 新世纪超市新溉路店 |
7 | 彩陶日本陶瓷餐具 | 良烧 | 3.8″饭碗 | 36 | 卜蜂莲花龙湖店 |
8 | 盛世牡丹高脚碗 | 雅诚德 | 114mm(4.5″)Y025 | 8.9 | |
9 | 4.5″螺纹碗 | 伊贺烧 | 货号2090 | 10 | |
10 | 青古瓷 | 冠福 | 5″直口碗(12.7cm) | 8.9 | |
11 | 红色经典 | 敏杨 | 4.5″反口碗 | 8.5 | |
12 | 红叶金色维也纳韩式碗 | 红叶 | 4.5寸Y804 | 12.8 | 永辉重庆渝北区东和春天店 |
13 | 圣洛朗 | 佳玉 | 4.5″高脚反口碗 | 11.76 | 淘宝佳玉家居旗舰店 |
14 | 土碗 | / | / | 1 | 盘溪农贸市场五洲瓷庄 |
15 | 寿碗 | / | / | 3.5 | 珞璜陶瓷烧字门市 |
(五)陶瓷餐具在使用过程中难免有磕磕碰碰,当出现缺口或是裂纹时我们建议消费者及时丢弃,一是在使用过程中容易突然炸裂或是被缺口割伤,二是缺口和裂纹中更易留有食物残渣,滋生微生物,危害人体健康。
陶瓷餐具比较试验结果一览表
2025年6月16日,全国人大常委会...
6月18日,国家药监局召开深入贯彻中...
阿斯塔纳6月17日电(记者郝薇薇 赵...
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前...