指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6495.80 | 64.47 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1036.21 | 64.47 |
其中:生育保险 | 万人 | 711.42 | 42.38 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5459.59 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 513.98 | 25.55 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 245.77 | 25.55 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 94.69 | 12.16 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 268.21 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 404.60 | 19.28 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 183.71 | 19.28 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 10.60 | 1.49 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 71.77 | 6.21 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 220.89 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1169.86 | 99.92 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 829.45 | 99.92 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 412.15 | 48.86 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 340.41 | — |
2025年6月16日,全国人大常委会...
6月18日,国家药监局召开深入贯彻中...
阿斯塔纳6月17日电(记者郝薇薇 赵...
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前...