2020年第三季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年 10月 23 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
1 | 上海惠爱医院 | 91310120791460635M | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-07-30 | 奉贤区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | |
2 | 上海新南门诊部 | 91310117795651375U | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-07-15 | 松江区卫生健康委员会 | 吊销妇产科/妇科专业 | |
3 | 上海新虹桥和诺综合门诊部 | 91310000MA1FL4EJ2U | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-09-11 | 闵行区卫生健康委员会 | 吊销眼科 | |
4 | 上海雅芝医疗美容门诊部有限公司(原上海众颜医疗美容门诊部有限公司) | 91310114MA1GUMXD31 | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-09-18 | 嘉定区卫生健康委员会 | 吊销执业许可证 | |
2020年第三季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年10月23 日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | 黄保平 | \ | 临床和中医 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2020-07-14 | 浦东新区 | 资格证书编码:201737XC10+41372926197901204511 |
2025年6月16日,全国人大常委会...
6月18日,国家药监局召开深入贯彻中...
阿斯塔纳6月17日电(记者郝薇薇 赵...
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前...