2020年第一季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年 月 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
\ | |||||||
2020年第一季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2020年 月 日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | 何林妹 | \ | 内科 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2020-01-09 | 浦东新区卫生健康委员会 | 执业证书编号210310115000606 |
2025年6月16日,全国人大常委会...
6月18日,国家药监局召开深入贯彻中...
阿斯塔纳6月17日电(记者郝薇薇 赵...
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前...