指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6183.17 | 65.69 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1054.02 | 65.69 |
其中:生育保险 | 万人 | 701.07 | 42.10 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5129.14 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 199.86 | 8.69 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 89.47 | 8.69 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 20.23 | 1.84 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 110.39 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 134.72 | 4.47 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 66.88 | 4.47 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 3.94 | 0.37 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 22.59 | 1.96 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 67.84 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1500.09 | 142.60 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1066.46 | 142.60 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 452.49 | 60.59 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 433.63 | — |
2025年6月16日,全国人大常委会...
6月18日,国家药监局召开深入贯彻中...
阿斯塔纳6月17日电(记者郝薇薇 赵...
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前...