指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6185.43 | 65.47 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1043.24 | 65.47 |
其中:生育保险 | 万人 | 698.42 | 41.83 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5142.19 | — |
二、统筹基金收入 | 亿元 | 273.79 | 11.19 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 109.42 | 11.19 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 164.37 | — |
三、统筹基金支出 | 亿元 | 180.55 | 4.83 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 65.13 | 4.83 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 6.45 | 0.61 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 115.42 | — |
四、统筹基金累计结余 | 亿元 | 1073.33 | 84.03 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 633.30 | 84.03 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 440.03 | — |
2025年6月16日,全国人大常委会...
6月18日,国家药监局召开深入贯彻中...
阿斯塔纳6月17日电(记者郝薇薇 赵...
引言:静脉曲张袜为以自下而上、逐渐递减的...
阿斯塔纳6月16日电(记者倪四义 胡...
最高人民法院党组书记、院长张军在会前...