| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
| 一、参保人数 | 万人 | 6063.92 | 65.57 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1045.90 | 65.57 |
| 其中:生育保险 | 万人 | 702.48 | 42.11 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5018.02 | — |
| 二、基金收入 | 亿元 | 121.70 | 4.64 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 41.71 | 4.64 |
| 其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 9.16 | 1.01 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 79.99 | — |
| 三、基金支出 | 亿元 | 70.19 | 2.66 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 32.42 | 2.66 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 1.29 | 0.22 |
| 其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 11.34 | 1.13 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 37.77 | — |
| 四、基金累计结余 | 亿元 | 1485.98 | 140.37 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1053.16 | 140.37 |
| 其中:个人账户基金 | 亿元 | 452.68 | 60.59 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 432.82 | — |
喜报 &e...
2025全国...
文/ 北京大学人民医院心血管内科 刘...
文/ 湖北省宜昌市中心人民医院伍家院...
为进一步推动营商环境持续优化,加强法...
12月9日,安康市召开“十四五”规划...